Splitlager 01E B 80M 02 B 80M 100 B 85M 01E B 85M 02 B 85M
| Lagerung Referenz | Schacht Dia. d | Deelfrequenzen (pro Wellenëmdréiung) | Detailer vun der Roll | |||||
| Käfeg | Roll | Äusseren | Bannenzeg | PCD (mm) | NEE. | Dia (mm) | ||
| 80 | 0,423 | 3.187 | 6.774 | 9.226 | 124,00 | 16 | 19.00 Auer | |
| 80 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 133,35 | 14 | 22.23 | |
| 85 | 0,446 | 4.592 | 8.924 | 11.076 | 111,50 | 20 | 12.00 Auer | |
| 85 | 0,423 | 3.187 | 6.774 | 9.226 | 124,00 | 16 | 19.00 Auer | |
| 85 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 133,35 | 14 | 22.23 | |
| 01E B 90M | 90 | 0,423 | 3.187 | 6.774 | 9.226 | 124,00 | 16 | 19.00 Auer |
| 02 B 90M | 90 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 133,35 | 14 | 22.23 |
| 01E B 95M | 95 | 0,422 | 3.138 | 6.756 | 9.244 | 141,50 | 16 | 22.00 Auer |
| 100 B 100M | 100 | 0,446 | 4.553 | 8.915 | 11.085 | 129,00 | 20 | 14.00 Auer |
| 01E B 100M | 100 | 0,422 | 3.138 | 6.756 | 9.244 | 141,50 | 16 | 22.00 Auer |
| 02 B 100M | 100 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 152,40 | 14 | 25.40 |
| 03 B 100M | 100 | 0,384 | 2.038 | 3.839 | 6.161 | 177,80 | 10 | 41,28 |
| 01E B 105M | 105 | 0,422 | 3.138 | 6.756 | 9.244 | 141,50 | 16 | 22.00 Auer |
| 02 B 105M | 105 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 152,40 | 14 | 25.40 |
| 100 B 110M | 110 | 0,442 | 4.251 | 8.840 | 11.160 | 146,50 | 20 | 17.00 Auer |
| 01 B 110M | 110 | 0,430 | 3.501 | 6.880 | 9.120 | 158,75 | 16 | 22.23 |
| 02 B 110M | 110 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 171,45 | 14 | 28,58 |
| 03 B 110M | 110 | 0,392 | 2.199 | 3.917 | 6.083 | 190,50 | 10 | 41,28 |
| 01 B 115M | 115 | 0,430 | 3.501 | 6.880 | 9.120 | 158,75 | 16 | 22.23 |
| 02 B 115M | 115 | 0,417 | 2,917 | 5.833 | 8.167 | 171,45 | 14 | 28,58 |
Fir méi Informatiounen, kontaktéiert eis w.e.g. per E-Mail:info@cf-bearing.com







