Splitlager 01 B 190M 02 B 190M 03 B 190M 01 B 200M 02 B 200M
| Lagerung Referenz | Schacht Dia. d | Deelfrequenzen (pro Wellenëmdréiung) | Detailer vun der Roll | |||||
| Käfeg | Roll | Äusseren | Bannenzeg | PCD (mm) | NEE. | Dia (mm) | ||
| 190 | 0,448 | 4.712 | 9.846 | 12.154 | 257,18 | 22 | 26,99 | |
| 190 | 0,428 | 3.389 | 6.844 | 9.156 | 285,75 | 16 | 41,28 | |
| 190 | 0,413 | 2.796 | 5.786 | 8.214 | 311,15 | 14 | 53,98 | |
| 200 | 0,448 | 4.712 | 9.846 | 12.154 | 257,18 | 22 | 26,99 | |
| 200 | 0,428 | 3.389 | 6.844 | 9.156 | 285,75 | 16 | 41,28 | |
| 03 B 200M | 200 | 0,413 | 2.796 | 5.786 | 8.214 | 311,15 | 14 | 53,98 |
| 01 B 220M | 220 | 0,450 | 4.950 | 9.900 | 12.100 | 285,75 | 22 | 28,58 |
| 02 B 220M | 220 | 0,434 | 3,703 | 7.806 | 10.194 | 311,15 | 18 | 41,28 |
| 03 B 220M | 220 | 0,414 | 2.808 | 4.964 | 7.036 | 349,25 | 12 | 60,33 |
| 01 B 230M | 230 | 0,450 | 4.950 | 9.900 | 12.100 | 285,75 | 22 | 28,58 |
| 02 B 230M | 230 | 0,434 | 3,703 | 7.806 | 10.194 | 311,15 | 18 | 41,28 |
| 01 B 240M | 240 | 0,455 | 5.455 | 11.818 | 14.182 | 314,33 | 26 | 28,58 |
| 02 B 240M | 240 | 0,435 | 3.792 | 7.833 | 10.167 | 342,90 | 18 | 44,45 |
| 03 B 240M | 240 | 0,418 | 2.971 | 5.853 | 8.147 | 368,30 | 14 | 60,33 |
| 01 B 250M | 250 | 0,455 | 5.455 | 11.818 | 14.182 | 314,33 | 26 | 28,58 |
| 02 B 250M | 250 | 0,435 | 3.792 | 7.833 | 10.167 | 342,90 | 18 | 44,45 |
| 03 B 250M | 250 | 0,418 | 2.971 | 5.853 | 8.147 | 368,30 | 14 | 60,33 |
Fir méi Informatiounen, kontaktéiert eis w.e.g. per E-Mail:info@cf-bearing.com







